<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti</title>
	<atom:link href="http://www.e-investimenti.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-investimenti.com</link>
	<description>E-Investimenti.com Economia, Borsa e Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 17:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>e ora? cosa accadrà? prendiamoci una settimana di sana analisi</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/9929-e-ora-cosa-accadra-prendiamoci-una-settimana-di-sana-analisi.htm</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/9929-e-ora-cosa-accadra-prendiamoci-una-settimana-di-sana-analisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea cintelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opzioni binarie]]></category>
		<category><![CDATA[Trading online]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi euro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi grecia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi italia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[default usa]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[mibtel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=9929</guid>
		<description><![CDATA[se ne va un&#8217;altra settimana difficilissima, dove la tensione è stata il comune denominatore di tutte le operazioni, di tutte le valutazioni e di tutte le opinioni; martedì e mercoledì sono stati i peggiori giorni della settimana, poi il supporto si è stabilizzato ed ha tenuto; nell&#8217;analisi di questa settimana vedremo per quale motivo non concordo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/9929-e-ora-cosa-accadra-prendiamoci-una-settimana-di-sana-analisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>al mercato dobbiamo portare rispetto</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/9920-al-mercato-dobbiamo-portare-rispetto.htm</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/9920-al-mercato-dobbiamo-portare-rispetto.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea cintelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opzioni binarie]]></category>
		<category><![CDATA[Trading online]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[Bot]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi euro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi grecia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi italia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[default usa]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[forex dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare con il forex]]></category>
		<category><![CDATA[guida forex]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=9920</guid>
		<description><![CDATA[Si è appena conclusa una settimana veramente disastrosa, fatta di sole vendite, senza il minimo accenno di ripresa. La scorsa settimana scrivevamo di un mercato molto vicino a ripartire long anche nel breve periodo e invece oggi, dopo appena 5 giorni, ci ritroviamo con una situazione totalmente e radicalmente ribaltata. Entriamo nel merito dell&#8217;analisi tecnica, cercando di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/9920-al-mercato-dobbiamo-portare-rispetto.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato del Forex: le nozioni di base</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/9917-mercato-del-forex-le-nozioni-di-base.htm</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/9917-mercato-del-forex-le-nozioni-di-base.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[guida forex]]></category>
		<category><![CDATA[investire nel forex]]></category>
		<category><![CDATA[nozioni di base forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=9917</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato dei cambi, noto anche come Forex, si compone di una rete di banche centrali, di istituzioni bancarie commerciali e di investimento, di broker e di hedge fund. Le società internazionali hanno un bisogno costante dei servizi che tale mercato offre, in quanto solitamente esse acquistano materiali, pagano i lavoratori e conducono gli affari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/9917-mercato-del-forex-le-nozioni-di-base.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Borsa vale fino a 96 miliardi di dollari</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/9914-facebook-in-borsa-vale-fino-a-96-miliardi-di-dollari.htm</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/9914-facebook-in-borsa-vale-fino-a-96-miliardi-di-dollari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[investire in facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipo facebook]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=9914</guid>
		<description><![CDATA[La valutazione per il collocamento in Borsa di Facebook oscilla tra i 70 e i 96 miliardi di dollari. Secondo i documenti presentati dal social network alla Sec, il prezzo di ogni azione sarà compreso tra i 28 ed i 35 dollari. Dopo l&#8217;Ipo, l&#8217;amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, avrà il 57,3% dei diritti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/9914-facebook-in-borsa-vale-fino-a-96-miliardi-di-dollari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Bank of Scotland triplica le perdite: è crisi nera</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/9911-royal-bank-of-scotland-triplica-le-perdite-e-crisi-nera.htm</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/9911-royal-bank-of-scotland-triplica-le-perdite-e-crisi-nera.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti di stato rbs]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti stato a rbs]]></category>
		<category><![CDATA[crisi royal bank of scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=9911</guid>
		<description><![CDATA[Royal Bank of Scotland (Rbs), una delle prime banche inglesi, per l&#8217;82% in mano al governo del Regno Unito vede triplicare le sue perdite nette durante il primo trimestre del 2012; queste ammontano a 1,52 miliardi di sterline (1,87 miliardi di euro). I profitti operativi, in compensano, ammontano a 1,2 miliardi di sterline, in netto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/9911-royal-bank-of-scotland-triplica-le-perdite-e-crisi-nera.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro: l&#8217;andamento per maggio 2012</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/9908-oro-landamento-per-maggio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/9908-oro-landamento-per-maggio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro maggio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[investire nell'oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=9908</guid>
		<description><![CDATA[Da pochi giorni è iniziato il mese di maggio; andiamo a vedere come potrebbe comportarsi l&#8217;oro durante il quinto mese del 2012; sappiamo bene che l&#8217;oro è un importantissimo e primario bene rifugio in tempi di crisi. Lo spunto ci viene offerto, per l&#8217;ennesima volta, dalle difficoltà macroeconomiche nelle quali sono cadute alcune economie europee, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/9908-oro-landamento-per-maggio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bmw: un primo trimestre da record</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/9905-bmw-un-primo-trimestre-da-record.htm</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/9905-bmw-un-primo-trimestre-da-record.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[risultati bmw]]></category>
		<category><![CDATA[utili primo trimestre bmw]]></category>
		<category><![CDATA[vendite bmw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=9905</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca sulle nuove tecnologie ha dato i suoi frutti; la presenza sul mercato e la continua crescita degli standard qualitativi hanno fatto il resto. BMW è, ora, uno dei gruppi automobilistici più importanti del Mondo e più interessanti per gli investitori. Il primo trimestre del 2012 viene archiviato in positivo per il colosso delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/9905-bmw-un-primo-trimestre-da-record.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Societè Generale: crolla l&#8217;utile netto. Meno 20% a 732 milioni</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/9902-societe-generale-crolla-lutile-netto-meno-20-a-732-milioni.htm</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/9902-societe-generale-crolla-lutile-netto-meno-20-a-732-milioni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi societe generale]]></category>
		<category><![CDATA[risultati societe generale]]></category>
		<category><![CDATA[utile societe generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=9902</guid>
		<description><![CDATA[Nel primo trimestre del 2012, SocGen ha realizzato un utile netto in calo del 20,1% a 732 milioni di euro risentendo della svalutazioni del debito legato a rischi di credito proprio per circa 119 milioni. Il risultato, nonostante ciò, resta comunque superiore rispetto alle attese degli analisti. Il giro d’affari di Societè Generale è stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/9902-societe-generale-crolla-lutile-netto-meno-20-a-732-milioni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opzione binarie: l’opzione put Alto/Basso</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/9899-opzione-binarie-lopzione-put-altobasso.htm</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/9899-opzione-binarie-lopzione-put-altobasso.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opzioni binarie]]></category>
		<category><![CDATA[guida opzioni binarie]]></category>
		<category><![CDATA[investire nelle opzioni binarie]]></category>
		<category><![CDATA[opzione binaria alto basso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=9899</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l’excursus sulle caratteristiche di un’opzione binaria e sulle tipologie di investitori che possiamo trovare, è giunto il momento di andare ad analizzarne diversi tipi. Iniziamo dalla più semplice: l’opzione Put Alto/Basso. Il trading di una opzione put implica che il trader abbia un atteggiamento ribassista nei confronti dell’attività sottostante l’opzione e che quindi prevede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/9899-opzione-binarie-lopzione-put-altobasso.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finmeccanica: utili in crescita</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/9896-finmeccanica-utili-in-crescita.htm</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/9896-finmeccanica-utili-in-crescita.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[risultati finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[utili finmeccanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=9896</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Finmeccanica nel primo trimestre del 2012 ha realizzato un utile netto pari a 25 milioni di euro, contro i 7 dello scorso periodo del 2011. Il dato, come spiega la società, è ricollegabile alla riduzione degli oneri finanziari netti e delle imposte che hanno più che compensato l’Ebit, sceso da 181 a 142 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/9896-finmeccanica-utili-in-crescita.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

