<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Investimenti</title>
	<atom:link href="http://www.e-investimenti.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-investimenti.com</link>
	<description>E-Investimenti.com Economia, Borsa e Trading Online</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:48:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bce: Trichet, stabilita&#39; prezzi necessaria per crescita durevole (RCO) - Il Sole 24 Ore</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2008/05/16/bce-trichet-stabilita-prezzi-necessaria-per-crescita-durevole-rco-il-sole-24-ore/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2008/05/16/bce-trichet-stabilita-prezzi-necessaria-per-crescita-durevole-rco-il-sole-24-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=4823fc05</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" width="valign=top" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/17i-0&#38;fd=R&#38;url=http://www.borsaitaliana.it/bitApp/news/ansa/detail.bit%3Fid%3D67077&#38;cid=1210317829&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzfiAbtj8RGhRI2ADl3gcHsSuJbxEw"><img src="http://news.google.it/news?imgefp=GLtpFEbsPYQJ&#38;imgurl=www.borsaitaliana.it/media/img/news/ansa/097462ac5cd78e738980c2de818ac6fb.jpg" width="80" height="64" alt="" border="1"><br /><font size="-2">Borsa Italiana</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div><div class="lh"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/17-0&#38;fd=R&#38;url=http://europanotizie.ilsole24ore.com/EuropaNotizie/Notizie/Politica_Monetaria/2008/05/16/POL_MON_5238490_20080516.jsp&#38;cid=1210317829&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzd9n-UpD5fs8MS3wiT20hR3cGIGNw"><b>Bce: Trichet, stabilita&#39; prezzi necessaria per crescita durevole (RCO)</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Il Sole 24 Ore&#160;-</font> 37 minuti fa</b></font><br /><font size="-1">(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 mag - La stabilita&#39; dei prezzi e&#39; una condizione necessaria per una crescita durevole. Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea, Jean-Claude Trichet, intervenendo al Bruxelles Economic Forum. <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/17-1&#38;fd=R&#38;url=http://www.tendenzeonline.info/apcom/view.php%3Fs%3D20080515_000039.xml&#38;cid=1210317829&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzeTPkTA96LH5A-GqbABHYobw6cdzw">Bce; Stabilita&#39; prezzi resta target primario, rischi al rialzo</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Tendenze Online.Info</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/17-2&#38;fd=R&#38;url=http://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php%3FidArt%3D1182&#38;cid=1210317829&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzcstBCvnfoLIGOY9O4uZammyb65rg">Trichet, la Bce e la globalizzazione</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">e.files - il giornale di BocconiLab</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/17-3&#38;fd=R&#38;url=http://www.trend-online.com/%3Fstran%3Dizbira%26p%3Dprp%26id%3D180405&#38;cid=1210317829&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzeADJrXOIOm02SosMUnMcmmNEuE_A">Trend-online.com</a>&#160;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/17-4&#38;fd=R&#38;url=http://www.borsaitaliana.reuters.it/news/newsArticle.aspx%3Ftype%3DbusinessNews%26storyID%3D2008-05-12T174342Z_01_L12869090_RTRIDST_0_OITBS-EURO-TRICHET-TG3.XML&#38;cid=1210317829&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzfjmFzp1Lq22Ws_RCHFX9Il-lwniw">Reuters Italia</a>&#160;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/17-5&#38;fd=R&#38;url=http://www.agi.it/food/notizie/200805151729-eco-rt11172-art.html&#38;cid=1210317829&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzcB3fpLhqKE3ow_QfUY5lO0XKDhjA">AGI - Agenzia Giornalistica Italia</a>&#160;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/17-6&#38;fd=R&#38;url=http://www.economia-oggi.it/archives/00027235.html&#38;cid=1210317829&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzff9CDMgRYMpyWTtVd2XiSF7MTL4g">Economia-oggi</a></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/?ned=it&#38;ncl=1210317829&#38;hl=it"><b>e altri 100 articoli simili</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="valign=top" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/17i-0&amp;fd=R&amp;url=http://www.borsaitaliana.it/bitApp/news/ansa/detail.bit%3Fid%3D67077&amp;cid=1210317829&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzfiAbtj8RGhRI2ADl3gcHsSuJbxEw"><img src="http://news.google.it/news?imgefp=GLtpFEbsPYQJ&amp;imgurl=www.borsaitaliana.it/media/img/news/ansa/097462ac5cd78e738980c2de818ac6fb.jpg" width="80" height="64" alt="" border="1"><br><font size="-2">Borsa Italiana</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br><div><img alt="" height="1" width="1"></div><div class="lh"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/17-0&amp;fd=R&amp;url=http://europanotizie.ilsole24ore.com/EuropaNotizie/Notizie/Politica_Monetaria/2008/05/16/POL_MON_5238490_20080516.jsp&amp;cid=1210317829&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzd9n-UpD5fs8MS3wiT20hR3cGIGNw"><b>Bce: Trichet, stabilita&#39; prezzi necessaria per crescita durevole (RCO)</b></a><br><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Il Sole 24 Ore&nbsp;-</font> 37 minuti fa</b></font><br><font size="-1">(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 mag - La stabilita&#39; dei prezzi e&#39; una condizione necessaria per una crescita durevole. Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea, Jean-Claude Trichet, intervenendo al Bruxelles Economic Forum. <b>...</b></font><br><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/17-1&amp;fd=R&amp;url=http://www.tendenzeonline.info/apcom/view.php%3Fs%3D20080515_000039.xml&amp;cid=1210317829&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzeTPkTA96LH5A-GqbABHYobw6cdzw">Bce; Stabilita&#39; prezzi resta target primario, rischi al rialzo</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Tendenze Online.Info</font></font><br><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/17-2&amp;fd=R&amp;url=http://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php%3FidArt%3D1182&amp;cid=1210317829&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzcstBCvnfoLIGOY9O4uZammyb65rg">Trichet, la Bce e la globalizzazione</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">e.files - il giornale di BocconiLab</font></font><br><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/17-3&amp;fd=R&amp;url=http://www.trend-online.com/%3Fstran%3Dizbira%26p%3Dprp%26id%3D180405&amp;cid=1210317829&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzeADJrXOIOm02SosMUnMcmmNEuE_A">Trend-online.com</a>&nbsp;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/17-4&amp;fd=R&amp;url=http://www.borsaitaliana.reuters.it/news/newsArticle.aspx%3Ftype%3DbusinessNews%26storyID%3D2008-05-12T174342Z_01_L12869090_RTRIDST_0_OITBS-EURO-TRICHET-TG3.XML&amp;cid=1210317829&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzfjmFzp1Lq22Ws_RCHFX9Il-lwniw">Reuters Italia</a>&nbsp;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/17-5&amp;fd=R&amp;url=http://www.agi.it/food/notizie/200805151729-eco-rt11172-art.html&amp;cid=1210317829&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzcB3fpLhqKE3ow_QfUY5lO0XKDhjA">AGI - Agenzia Giornalistica Italia</a>&nbsp;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/17-6&amp;fd=R&amp;url=http://www.economia-oggi.it/archives/00027235.html&amp;cid=1210317829&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzff9CDMgRYMpyWTtVd2XiSF7MTL4g">Economia-oggi</a></font><br><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/?ned=it&amp;ncl=1210317829&amp;hl=it"><b>e altri 100 articoli simili</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/2008/05/16/bce-trichet-stabilita-prezzi-necessaria-per-crescita-durevole-rco-il-sole-24-ore/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Benzina: Scajola annuncia interventi per l&#39;autotrasporto - L&#8217;Unione Sarda</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2008/05/16/benzina-scajola-annuncia-interventi-per-lautotrasporto-lunione-sarda/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2008/05/16/benzina-scajola-annuncia-interventi-per-lautotrasporto-lunione-sarda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=48698d5d</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" width="valign=top" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/0i-0&#38;fd=R&#38;url=http://www.voceditalia.it/articolo.asp%3Fid%3D11647%26titolo%3DCaro%2520carburanti,%2520Scajola%2520%27No%2520taglio%2520accisa%27&#38;cid=1214877021&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzcq6huxQRX168LobpPwAZW11TT_-g"><img src="http://news.google.it/news?imgefp=Kkb9OPCCGJwJ&#38;imgurl=www.voceditalia.it/public/foto/9066.jpg" width="60" height="80" alt="" border="1"><br /><font size="-2">La Voce d&#39;Italia</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div><div class="lh"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/0-0&#38;fd=R&#38;url=http://www.unionesarda.it/DettaglioUltimora/%3FcontentId%3D25263&#38;cid=1214877021&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzcYdaBZf0QCKPNijSblNnSxOv3CtQ"><b>Benzina: Scajola annuncia interventi per l&#39;autotrasporto</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">L'Unione Sarda&#160;-</font> 56 minuti fa</b></font><br /><font size="-1">Il taglio delle accise sui carburanti previsto dallo scorso governo &#34;è stato molto costoso, pari a 500 milioni di euro, e ha portato a una diminuzione di soli 2 centesimi al litro per i consumatori&#34;. Per questo il nuovo esecutivo preferisce mirare a <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/0-1&#38;fd=R&#38;url=http://www.tendenzeonline.info/apcom/view.php%3Fs%3D20080516_000027.xml&#38;cid=1214877021&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzd7QeFQ_uYoNe4OMZGFVpB63Tj7UQ">Benzina; Scajola: taglio prezzi mirato per autotrasporto</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Tendenze Online.Info</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/0-2&#38;fd=R&#38;url=http://finanza.repubblica.it/scripts/cligipsw.dll%3Fapp%3DKWF%26tpl%3Dkwfinanza%255Cdettaglio_news.tpl%26del%3D20080516%26fonte%3DAGI%26codnews%3D236331&#38;cid=1214877021&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzdjYUV_sBJldBIId1C0f4FDiXmNSQ">BENZINA:SCAJOLA, SI&#39;TAGLIO ACCISE SOLO PER AUTOTRASPORTO</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">La Repubblica</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/0-3&#38;fd=R&#38;url=http://www.borsaitaliana.reuters.it/news/newsArticle.aspx%3Ftype%3DtopNews%26storyID%3D2008-05-16T072210Z_01_L16469629_RTRIDST_0_OITTP-CRESCITA-LIBERALIZZAZIONI-SCAJOLA.XML&#38;cid=1214877021&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzcv9yvZQnK2-eU2JhSvg6O8Sx72vQ">Reuters Italia</a>&#160;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/0-4&#38;fd=R&#38;url=http://www.iltempo.it/adnkronos/%3Fq%3DYToxOntzOjEyOiJ4bWxfZmlsZW5hbWUiO3M6MjE6IkFETjIwMDgwNTE2MDkwNjA4LnhtbCI7fQ%3D%3D&#38;cid=1214877021&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzcBrpGXkC8rd5v4bZbEIl-_BcRR_w">Il Tempo</a>&#160;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/0-5&#38;fd=R&#38;url=http://www.agi.it/ultime-notizie-page/200805160927-pol-rom1029-art.html&#38;cid=1214877021&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzcBWfM0sQ7L20MC33iqeOeiYT4fLA">AGI - Agenzia Giornalistica Italia</a>&#160;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/0-6&#38;fd=R&#38;url=http://www.borsaitaliana.it/bitApp/news/ansa/detail.bit%3Fid%3D68366&#38;cid=1214877021&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEze7amaceQrcn-5TPe65ruqi0jeWbw">Borsa Italiana</a></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/?ned=it&#38;ncl=1214877021&#38;hl=it"><b>e altri 17 articoli simili</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="valign=top" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/0i-0&amp;fd=R&amp;url=http://www.voceditalia.it/articolo.asp%3Fid%3D11647%26titolo%3DCaro%2520carburanti,%2520Scajola%2520%27No%2520taglio%2520accisa%27&amp;cid=1214877021&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzcq6huxQRX168LobpPwAZW11TT_-g"><img src="http://news.google.it/news?imgefp=Kkb9OPCCGJwJ&amp;imgurl=www.voceditalia.it/public/foto/9066.jpg" width="60" height="80" alt="" border="1"><br><font size="-2">La Voce d&#39;Italia</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br><div><img alt="" height="1" width="1"></div><div class="lh"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/0-0&amp;fd=R&amp;url=http://www.unionesarda.it/DettaglioUltimora/%3FcontentId%3D25263&amp;cid=1214877021&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzcYdaBZf0QCKPNijSblNnSxOv3CtQ"><b>Benzina: Scajola annuncia interventi per l&#39;autotrasporto</b></a><br><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">L'Unione Sarda&nbsp;-</font> 56 minuti fa</b></font><br><font size="-1">Il taglio delle accise sui carburanti previsto dallo scorso governo &quot;è stato molto costoso, pari a 500 milioni di euro, e ha portato a una diminuzione di soli 2 centesimi al litro per i consumatori&quot;. Per questo il nuovo esecutivo preferisce mirare a <b>...</b></font><br><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/0-1&amp;fd=R&amp;url=http://www.tendenzeonline.info/apcom/view.php%3Fs%3D20080516_000027.xml&amp;cid=1214877021&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzd7QeFQ_uYoNe4OMZGFVpB63Tj7UQ">Benzina; Scajola: taglio prezzi mirato per autotrasporto</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Tendenze Online.Info</font></font><br><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/0-2&amp;fd=R&amp;url=http://finanza.repubblica.it/scripts/cligipsw.dll%3Fapp%3DKWF%26tpl%3Dkwfinanza%255Cdettaglio_news.tpl%26del%3D20080516%26fonte%3DAGI%26codnews%3D236331&amp;cid=1214877021&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzdjYUV_sBJldBIId1C0f4FDiXmNSQ">BENZINA:SCAJOLA, SI&#39;TAGLIO ACCISE SOLO PER AUTOTRASPORTO</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">La Repubblica</font></font><br><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/0-3&amp;fd=R&amp;url=http://www.borsaitaliana.reuters.it/news/newsArticle.aspx%3Ftype%3DtopNews%26storyID%3D2008-05-16T072210Z_01_L16469629_RTRIDST_0_OITTP-CRESCITA-LIBERALIZZAZIONI-SCAJOLA.XML&amp;cid=1214877021&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzcv9yvZQnK2-eU2JhSvg6O8Sx72vQ">Reuters Italia</a>&nbsp;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/0-4&amp;fd=R&amp;url=http://www.iltempo.it/adnkronos/%3Fq%3DYToxOntzOjEyOiJ4bWxfZmlsZW5hbWUiO3M6MjE6IkFETjIwMDgwNTE2MDkwNjA4LnhtbCI7fQ%3D%3D&amp;cid=1214877021&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzcBrpGXkC8rd5v4bZbEIl-_BcRR_w">Il Tempo</a>&nbsp;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/0-5&amp;fd=R&amp;url=http://www.agi.it/ultime-notizie-page/200805160927-pol-rom1029-art.html&amp;cid=1214877021&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEzcBWfM0sQ7L20MC33iqeOeiYT4fLA">AGI - Agenzia Giornalistica Italia</a>&nbsp;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&amp;ct=it/0-6&amp;fd=R&amp;url=http://www.borsaitaliana.it/bitApp/news/ansa/detail.bit%3Fid%3D68366&amp;cid=1214877021&amp;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&amp;usg=AFrqEze7amaceQrcn-5TPe65ruqi0jeWbw">Borsa Italiana</a></font><br><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/?ned=it&amp;ncl=1214877021&amp;hl=it"><b>e altri 17 articoli simili</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/2008/05/16/benzina-scajola-annuncia-interventi-per-lautotrasporto-lunione-sarda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia: vertice a Palazzo Chigi, Air One contatta Ermolli - TTG Italia</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2008/05/16/alitalia-vertice-a-palazzo-chigi-air-one-contatta-ermolli-ttg-italia/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2008/05/16/alitalia-vertice-a-palazzo-chigi-air-one-contatta-ermolli-ttg-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=48250c29</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" width="valign=top" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/18i-0&#38;fd=R&#38;url=http://qn.quotidiano.net/politica/2008/05/09/87216-ermolli_chiede_dati_piano_rilancio.shtml&#38;cid=1210387497&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzcCBihbL8iVBwtjUZdQT14I6wT7kA"><img src="http://news.google.it/news?imgefp=Lk4efXacJloJ&#38;imgurl=qn.quotidiano.net/politica/2008/05/09/87216/images/89931-alitalia.jpg" width="80" height="70" alt="" border="1"><br /><font size="-2">Quotidiano Nazionale</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div><div class="lh"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/18-0&#38;fd=R&#38;url=http://www.ttgitalia.com/pagine/news_Alitalia__vertice_a_Palazzo_Chigi,_Air_One_contatta_Ermolli.aspx%3Fid_news%3D239140%26idx%3D0%26L%3DIT&#38;cid=1210387497&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzealHcVTKuC9MxGi_o4CxO8If863w"><b>Alitalia: vertice a Palazzo Chigi, Air One contatta Ermolli</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">TTG Italia&#160;-</font> 1 ora fa</b></font><br /><font size="-1">Bruno Ermolli, consigliere del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per la vicenda Alitalia, ieri ha tenuto un incontro a Palazzo Chigi con il  ministro dell&#39;Economia Giulio Tremonti. Non sono ancora trapelate novità in merito alla questione di <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/18-1&#38;fd=R&#38;url=http://www.ilvelino.it/articolo.php%3FId%3D545626&#38;cid=1210387497&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzdoUEo7wRpSgP6WULhNnNGHJiTO_g">ECO - Alitalia:peggiorano i conti, partita si riaprirà con nuovo board</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Il Velino</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/18-2&#38;fd=R&#38;url=http://www.ansa.it/infrastrutturetrasporti/notizie/fdg/200805151732313437/200805151732313437.html&#38;cid=1210387497&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzenaO9OufR6WD7FKqASu6ko9Mg_yQ">ALITALIA: MATTEOLI, AL LAVORO SU CORDATA MA SERVE UN PIANO</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">ANSA</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/18-3&#38;fd=R&#38;url=http://www.repubblica.it/supplementi/af/2008/05/12/copertina/001kavolo.html&#38;cid=1210387497&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzfTOzX1nhhAb483qBB8e8ZDDVGHPw">La Repubblica</a>&#160;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/18-4&#38;fd=R&#38;url=http://economia.alice.it/news/foglia.html%3FcodNotizia%3D14832220%26pmk%3Drss&#38;cid=1210387497&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzcMeaJdJuufVks1Q4KGctRsI69N1A">Alice News</a>&#160;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/18-5&#38;fd=R&#38;url=http://www.borsaitaliana.it/bitApp/news.bit%3Ftarget%3DNewsViewer%26id%3D445563%26lang%3Dit&#38;cid=1210387497&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzcWm9fqsNIGiRmK-nlVWzo2v0U_fQ">Borsa Italiana</a>&#160;- <a href="http://news.google.it/news/url?sa=T&#38;ct=it/18-6&#38;fd=R&#38;url=http://www.soldionline.it/news/detail.pic1%3FID%3D267181&#38;cid=1210387497&#38;ei=8EQtSPWPDYieqwObhfCQAQ&#38;usg=AFrqEzeT7DKVR2UQB_F-eGp0QHZ03Jx6vw">SoldiOnline.it</a></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/?ned=it&#38;ncl=1210387497&#38;hl=it"><b>e altri 85 articoli simili</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
