<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti</title>
	<atom:link href="http://www.e-investimenti.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-investimenti.com</link>
	<description>E-Investimenti.com Economia, Borsa e Trading Online</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:25:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elettricità, aumento dell&#8217; 1,7% in borsa</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2010/03/09/elettricita-aumento-del-17-in-borsa/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2010/03/09/elettricita-aumento-del-17-in-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[borsa]]></category>

		<category><![CDATA[Elettricità]]></category>

		<category><![CDATA[incremento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[
Nella prima settimana di marzo che va dal 1 al 7 vi è stato un aumento di acquisto sull&#8217;energia elettrica che va sotto la denominazione Pun, pari a 60,1 euro/MWh. L&#8217;aumento totale è di 0,88 euro/MWh; in una nota diffusa dalla Gme si spiega come i volumi di energia elettrica in borsa (4,1 milioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/2010/03/09/elettricita-aumento-del-17-in-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Famiglie, Confcommercio: &#8220;Famiglie italiane ancora prudenti&#8221;</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2010/03/05/famiglie-confcommercio-famiglie-italiane-ancora-prudenti/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2010/03/05/famiglie-confcommercio-famiglie-italiane-ancora-prudenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[confcommercio]]></category>

		<category><![CDATA[consumi]]></category>

		<category><![CDATA[famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Dunque, un atteggiamento ancora prudente da parte delle famiglie, soprattutto per le difficoltà del mercato del lavoro, che ha determinato a febbraio 2010, secondo quanto rilevato dall’Isae, un ulteriore peggioramento del clima di fiducia. Elementi di incertezza emergono anche sul versante del sentiment delle imprese. Infatti, a fronte di un miglioramento, a febbraio, del clima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/2010/03/05/famiglie-confcommercio-famiglie-italiane-ancora-prudenti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui, nel 2010 maggioranza di tipo variabile</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2010/02/25/mutui-nel-2010-maggioranza-di-tipo-variabile/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2010/02/25/mutui-nel-2010-maggioranza-di-tipo-variabile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[richiesta mutuo variabile]]></category>

		<category><![CDATA[tassi variabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[
Una notizia che in parte non suscita molta sorpresa, infatti la maggioranza delle famiglie italiane ha scelto di fatto tassi di tipo variabile perché come risaputo presenta tassi di interesse davvero bassi; lo scorso anno infatti si è avvertito un drastico calo di richieste dato che la maggior parte richiedevano una disponibilità maggiore di quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/2010/02/25/mutui-nel-2010-maggioranza-di-tipo-variabile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui, tasso in discesa secondo Abi</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2010/02/22/mutui-tasso-in-discesa-secondo-abi/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2010/02/22/mutui-tasso-in-discesa-secondo-abi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[banche]]></category>

		<category><![CDATA[Abi]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[Per molte famiglie italiane, nonostante le aspre notizie di questi mesi potrebbe essere giunta finalmente una strada tutta in discesa per il problema mutui. Dopo molti mesi caratterizzati dalla preoccupazione del rialzo degli interessi bancari, i cittadini italiani potranno finalmente sospirare dato che i tassi dei mutui variabili o per chi ha richiesto un prestito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/2010/02/22/mutui-tasso-in-discesa-secondo-abi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti, Marcegaglia: per il Sud investire poco ma in modo mirato</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2010/02/20/investimenti-marcegaglia-per-il-sud-investire-poco-ma-in-modo-mirato/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2010/02/20/investimenti-marcegaglia-per-il-sud-investire-poco-ma-in-modo-mirato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>

		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[disoccupazione sud]]></category>

		<category><![CDATA[Il Sud aiuta il Sud]]></category>

		<category><![CDATA[Marcegaglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Chiediamo che si passi a investire in poche cose soprattutto concentrate su: ricerca, innovazione, sicurezza, infrastrutture e che si vada nella direzione di avere incentivi automatici, i crediti d&#8217;imposta, senza l&#8217;intermediazione della politica&#8221; sono queste le dichiarazioni in merito della Marcegaglia durante un convegno tenutosi a Bari &#8220;Il Sud aiuta il Sud&#8221;, la quale preannuncia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/2010/02/20/investimenti-marcegaglia-per-il-sud-investire-poco-ma-in-modo-mirato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ivestimenti - Dup, Bologna: stanziati oltre 400 milioni</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2010/02/10/ivestimenti-dup-bologna-stanziati-oltre-400-milioni/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2010/02/10/ivestimenti-dup-bologna-stanziati-oltre-400-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[Bologna]]></category>

		<category><![CDATA[Dup]]></category>

		<category><![CDATA[Dup Bologna]]></category>

		<category><![CDATA[Investimenti Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=4635</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Abbiamo condiviso insieme un progetto per il futuro. Un progetto fatto di scelte strategiche per delineare i tratti del cambiamento che vogliamo, per uscire dalla crisi ma soprattutto per portare il sistema territoriale bolognese ai più alti livelli di eccellenza che richiede la competizione globale&#8221;, è quanto dichiarerebbe Vasco Errani presidente della Regione Emilia Romagna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/2010/02/10/ivestimenti-dup-bologna-stanziati-oltre-400-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MSE, Fotovoltaico: investiti 77Mln al Sud</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2010/02/06/mse-fotovoltaico-investiti-77mln-al-sud/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2010/02/06/mse-fotovoltaico-investiti-77mln-al-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>

		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Investimento energie alternative]]></category>

		<category><![CDATA[Investimento Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[Ministro Sviluppo Economico]]></category>

		<category><![CDATA[MSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=4630</guid>
		<description><![CDATA[
Giungono una nuova serie di investimenti al Sud in special modo nel settore del Fotovoltaico e le energie alternative. Infatti Il Ministero dello Sviluppo Economico lo rende noto tramite un comunicato viste le firme per una convenzione tra la Direzione generale per l&#8217;energia nucleare, per quelle rinnovabili tra MSE ed Enel.
Il programma consiste in tre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/2010/02/06/mse-fotovoltaico-investiti-77mln-al-sud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimenti Bot a 3 mesi tornano sottozero</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2010/01/12/rendimenti-bot-a-3-mesi-tornano-sottozero/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2010/01/12/rendimenti-bot-a-3-mesi-tornano-sottozero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bot]]></category>

		<category><![CDATA[rendimento bot]]></category>

		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=4623</guid>
		<description><![CDATA[
Sono tornati di nuovo a livelli sotto lo zero i rendimenti netti dei Bot a 3 mesi che all&#8217;asta odierna hanno toccato il minimo assoluto della storia.
I Bot trimestrali hanno toccato un rendimento lordo dello 0,386%, battendo così il vecchio record negativo toccato lo scorso 10 settembre con 0,37%.
Come certificato dall&#8217;Assiom, i rendimenti netti dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/2010/01/12/rendimenti-bot-a-3-mesi-tornano-sottozero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Popolare di Milano lancia &#8220;TassoSempreBasso&#8221;</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2009/12/05/banca-popolare-di-milano-lancia-tassosemprebasso/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2009/12/05/banca-popolare-di-milano-lancia-tassosemprebasso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<category><![CDATA[Mutuo TassoSempreBasso]]></category>

		<category><![CDATA[TassoSempreBasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;incessante crisi economica ha colpito diversi settori senza distinzione alcuna, tanto da portare alla chiusura dei maggiori leader mondiali nell&#8217;ambito di diversi settori economici, e pregiudicando la vita di molte persone. Tuttavia la crisi in atto non deve in alcun modo pregiudicare le nostre aspettative per il futuro, e per l&#8217;acquisto della  prima casa.

Per questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/2009/12/05/banca-popolare-di-milano-lancia-tassosemprebasso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai World: un debito da 59 miliardi di Dollari</title>
		<link>http://www.e-investimenti.com/2009/11/27/dubai-world-un-debito-da-59-miliardi-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.e-investimenti.com/2009/11/27/dubai-world-un-debito-da-59-miliardi-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[dubai world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-investimenti.com/?p=4611</guid>
		<description><![CDATA[La Holding statale Dubai World, che ha tanto spaventato i mercati europei nella giornata di ieri, è il cuore finanziario dell&#8217;Emirato che controlla il mercato immobiliare, della finanza e dell&#8217;energia.
Zavorrata da 59 miliardi di dollari di passività, circa il 70% del debito statale, ha chiesto ai debitori una moratoria di sei mesi sul debito.
Una mossa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-investimenti.com/2009/11/27/dubai-world-un-debito-da-59-miliardi-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
